192102 г. Санкт-Петербург, Волковский проспект д. 32
8 (800) 333-15-79, +7 (812) 244-72-72
+7 (812) 677-17-27, +7 (495) 966-64-95
e-mail: info@tdm-neva.ru
Крепёж оптом / Свёрла Bosch по металлу, дереву, бетону, алмазные, ударные, продажа оптом
В настоящее время не поставляются
Свёрла Bosch применяются для создания отверстий в различных материалах: металле, древесине, бетоне, керамической плитке, полимерных материалах.
Bosch - Свёрла по металлу HSS-R, DIN 338
Набор из 19 свёрл по металлу HSS-R, DIN 338, в ProBox Спиральное сверло из быстрорежущей стали по DIN 338. Праворежущее сверло, тип N, острие сверла 118°, допуск на диаметр h 8. Завальцованная спираль со шлифованной фаской, с поверхностным упрочнением путём обработки паром. Хвостовик соответствует диаметру сверления, цвет сверла: чёрный. |
||||
Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Общая длина, мм | Упаковка, шт. | Код для заказа |
---|---|---|---|---|
1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 | 12.0 / 18.0 / 24.0 / 30.0 / 33.0 / 39.0 / 43.0 / 47.0 / 52.0 / 57.0 / 57.0 / 63.0 / 69.0 / 69.0 / 75.0 / 75.0 / 81.0 / 81.0 / 87.0 | 34.0 / 40.0 / 49.0 / 57.0 / 61.0 / 70.0 / 75.0 / 80.0 / 86.0 / 93.0 / 93.0 / 101.0 / 109.0 / 109.0 / 117.0 / 117.0 / 125.0 / 125.0 / 133.0 | 19 | 2 608 587 012 |
Свёрла по металлу HSS-R, DIN 338 Спиральное сверло из быстрорежущей стали по DIN 338. Праворежущее сверло, тип N, острие сверла 118°, допуск на диаметр h 8. Завальцованная спираль со шлифованной фаской, с поверхностным упрочнением путём обработки паром. Хвостовик соответствует диаметру сверления, цвет сверла: чёрный. |
||||
Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Общая длина, мм | Упаковка, шт. | Код для заказа |
6,0 | 57 | 93 | 10 | 2 607 018 425 |
8,0 | 75 | 117 | 10 | 2 607 018 431 |
10,0 | 87 | 133 | 10 | 2 607 018 436 |
Bosch - Свёрла по металлу HSS-G, DIN 338
Сверла HSS-G по металлу, DIN 338 Спиральное сверло из легированной быстрорежущей стали по DIN 338, содержание кобальта 5 %. Праворежущее сверло, тип N, острие сверла 135°, крестообразная подточка по DIN 1412 C, допуск на диаметр h 8. Хвостовик соответствует диаметру сверления, цвет сверла: белый При работе со свёрлами по металлу HSS-G используйте универсальную смазку 2 607 001 409 |
||||
Диаметр D, мм | Рабочая длина L1, мм | Общая длина L2, мм | Упаковка, шт. | Код для заказа |
---|---|---|---|---|
2,0 | 24 | 49 | 10 | 2 608 595 051 |
3,0 | 33 | 61 | 10 | 2 608 595 055 |
3,2 | 36 | 65 | 2 | 2 608 585 912 |
3,5 | 39 | 70 | 10 | 2 608 595 058 |
4,0 | 43 | 75 | 10 | 2 608 595 059 |
4,2 | 43 | 75 | 1 | 2 608 585 918 |
4,2 | 43 | 75 | 10 | 2 608 595 060 |
5,0 | 52 | 86 | 1 | 2 608 585 922 |
5,0 | 52 | 86 | 10 | 2 608 595 062 |
5,2 | 52 | 86 | 10 | 2 608 595 063 |
6,0 | 57 | 93 | 1 | 2 608 585 926 |
6,0 | 57 | 93 | 10 | 2 608 595 066 |
7,0 | 69 | 109 | 10 | 2 608 595 070 |
8,0 | 75 | 117 | 1 | 2 608 585 932 |
8,0 | 75 | 117 | 5 | 2 608 595 072 |
9,0 | 81 | 125 | 5 | 2 608 595 075 |
10,0 | 87 | 133 | 1 | 2 608 585 936 |
12,0 | 101 | 151 | 1 | 2 608 585 940 |
Bosch - Свёрла по металлу HSS-Co, DIN 338
Сверла HSS-Co по металлу, DIN 338 Спиральное сверло из легированной быстрорежущей стали по DIN 338, содержание кобальта 5 %. Праворежущее сверло, тип N, острие сверла 135°, крестообразная подточка по DIN 1412 C, допуск на диаметр h 8. Полностью заточенное спиральное сверло с исключительным качеством обработки поверхности в соответствии со специальным заводским стандартом. Диаметр хвостовика соответствует диаметру сверления, цвет сверла: бронзовый. При работе со свёрлами по металлу HSS-G используйте универсальную смазку 2 607 001 409 |
||||
Диаметр D, мм | Рабочая длина L1, мм | Общая длина L2, мм | Упаковка, шт. | Код для заказа |
---|---|---|---|---|
1,0 | 12 | 34 | 1 | 2 608 585 838 |
2,0 | 29 | 49 | 1 | 2 608 585 840 |
3,0 | 33 | 61 | 1 | 2 608 585 842 |
4,0 | 43 | 75 | 1 | 2 608 585 846 |
5,0 | 52 | 86 | 1 | 2 608 585 851 |
6,0 | 57 | 93 | 1 | 2 608 585 855 |
Bosch - Набор алмазных свёрл Robust Line Diamond for Hard Ceramics для мокрого сверления
Набор из 4 алмазных свёрл Robust Line для мокрого сверления Размеры комплекта 156,5 x 69,5 x 23 мм. |
|||||
Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Общая длина, мм | Диаметр хвостовика, мм | Упаковка, шт. | Код для заказа |
---|---|---|---|---|---|
6.0 / 8.0 / 10.0 / 14.0 | 35,0 | 65,0 | 7,8 | 1 | 2 607 019 880 |
Bosch - Алмазные свёрла Easy Dry Best for Ceramic для сухого сверления
Алмазные свёрла Easy Dry для сухого сверления |
||||
Диаметр, мм | Диаметр, дюйм | Рабочая длина, мм | Упаковка, шт. | Код для заказа |
---|---|---|---|---|
6 | 15/64 | 33 | 1 | 2 608 587 139 |
8 | 5/16 | 33 | 1 | 2 608 587 141 |
10 | 25/64 | 33 | 1 | 2 608 587 142 |
14 | 9/16 | 33 | 1 | 2 608 587 144 |
Bosch - Центрирующее приспособление для алмазного сверла
Код для заказа 2 608 598 142
Bosch - Сверла для керамических плиток CYL-9 Ceramic
Сверла для керамических плиток CYL-9 Ceramic |
|||
Диаметр, мм | Общая длина, мм | Упаковка, шт. | Код для заказа |
---|---|---|---|
4 | 70 | 1 | 2 608 587 158 |
5 | 70 | 1 | 2 608 587 159 |
6 | 80 | 1 | 2 608 587 161 |
8 | 80 | 1 | 2 608 587 164 |
10 | 90 | 1 | 2 608 587 165 |
Bosch - Сверла по бетону CYL-3 SilverPercussion
Сверла по бетону CYL-3 |
||||
Диаметр D, мм | Рабочая длина L1, мм | Общая длина L2, мм | Упаковка, шт. | Код для заказа |
---|---|---|---|---|
3 | 40 | 70 | 1 | 2 608 597 655 |
4 | 40 | 75 | 1 | 2 608 597 656 |
5 | 50 | 85 | 1 | 2 608 597 658 |
6 | 60 | 100 | 1 | 2 608 597 660 |
6 | 90 | 150 | 1 | 2 608 597 679 |
8 | 80 | 120 | 1 | 2 608 597 663 |
8 | 150 | 200 | 1 | 2 608 597 682 |
10 | 80 | 120 | 1 | 2 608 597 665 |
10 | 150 | 200 | 1 | 2 608 597 683 |
10 | 250 | 300 | 1 | 2 608 597 685 |
10 | 350 | 400 | 1 | 2 608 597 691 |
12 | 90 | 150 | 1 | 2 608 597 667 |
12 | 150 | 200 | 1 | 2 608 597 684 |
Bosch - Ступенчатое сверло HSS со спиральной канавкой, хвостовик с 3 фасками
Ступенчатое сверло HSS со спиральной канавкой, хвостовик с 3 фасками 13 ступеней Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм. |
|||||
Диаметр ступеней (диапазон), мм | Шаг ступени, мм | Общая длина, мм | Диаметр хвостовика, мм | Упаковка, шт. | Код для заказа |
---|---|---|---|---|---|
6-30 | 4 | 93,5 | 10 | 1 | 2 608 597 520 |
Bosch - Ударные сверла SDS-max-7
Ударные сверла SDS-max-7 |
|||||
Диаметр D, мм | Рабочая длина L1, мм | Общая длина L2, мм | Диаметр хвостовика, мм | Упаковка, шт. | Код для заказа |
---|---|---|---|---|---|
22 | 400 | 520 | 18 | 1 | 2 608 586 771 |
Bosch - Ударные сверла SDS-plus-1
Ударные сверла SDS-plus-1 |
||||
Диаметр D, мм | Рабочая длина L1, мм | Общая длина L2, мм | Упаковка, шт. | Код для заказа |
---|---|---|---|---|
4,0 | 50 | 110 | 1 | 2 608 680 257 |
5,0 | 50 | 110 | 1 | 2 608 680 258 |
5,0 | 100 | 160 | 1 | 2 608 680 259 |
5,5 | 50 | 110 | 1 | 2 608 680 260 |
5,5 | 100 | 160 | 1 | 2 608 680 261 |
6,0 | 50 | 110 | 1 | 2 608 680 262 |
6,0 | 100 | 160 | 1 | 2 608 680 263 |
6,0 | 150 | 210 | 1 | 2 608 680 264 |
8,0 | 50 | 110 | 1 | 2 608 680 269 |
8,0 | 100 | 160 | 1 | 2 608 680 270 |
8,0 | 150 | 210 | 1 | 2 608 680 271 |
8,0 | 200 | 260 | 1 | 2 608 680 272 |
10,0 | 100 | 160 | 1 | 2 608 680 273 |
10,0 | 150 | 210 | 1 | 2 608 680 274 |
10,0 | 200 | 260 | 1 | 2 608 680 275 |
12,0 | 100 | 160 | 1 | 2 608 680 277 |
12,0 | 150 | 210 | 1 | 2 608 680 278 |
12,0 | 200 | 260 | 1 | 2 608 680 279 |
Bosch - Ударные сверла SDS plus-5
Ударные сверла SDS plus-5 |
||||
Диаметр D, мм | Рабочая длина L1, мм | Общая длина L2, мм | Упаковка, шт. | Код для заказа |
---|---|---|---|---|
4,0 | 50 | 115 | 1 | 1 618 596 231 |
4,0 | 100 | 165 | 1 | 2 608 597 774 |
5,0 | 50 | 115 | 1 | 1 618 596 164 |
5,0 | 100 | 165 | 1 | 1 618 596 189 |
5,0 | 150 | 215 | 1 | 2 608 596 199 |
5,5 | 50 | 115 | 1 | 1 618 596 165 |
5,5 | 100 | 165 | 1 | 2 608 596 146 |
5,5 | 250 | 315 | 1 | 2 608 585 600 |
5,5 | 400 | 465 | 1 | 2 608 585 601 |
6,0 | 50 | 115 | 1 | 1 618 596 166 |
6,0 | 100 | 165 | 1 | 1 618 596 167 |
6,0 | 150 | 215 | 1 | 2 608 596 115 |
6,0 | 200 | 265 | 1 | 2 608 597 777 |
6,0 | 250 | 315 | 1 | 2 608 585 602 |
6,0 | 400 | 465 | 1 | 2 608 585 603 |
6,5 | 100 | 165 | 1 | 1 618 596 169 |
6,5 | 150 | 215 | 1 | 2 608 597 778 |
6,5 | 200 | 265 | 1 | 2 608 597 779 |
6,5 | 250 | 315 | 1 | 2 608 597 780 |
7,0 | 50 | 115 | 1 | 1 618 596 170 |
7,0 | 100 | 165 | 1 | 1 618 596 171 |
7,0 | 150 | 215 | 1 | 2 608 597 130 |
8,0 | 50 | 115 | 1 | 1 618 596 172 |
8,0 | 100 | 165 | 1 | 1 618 596 173 |
8,0 | 150 | 215 | 1 | 1 618 596 174 |
8,0 | 200 | 265 | 1 | 1 618 596 264 |
8,0 | 250 | 315 | 1 | 2 608 597 944 |
8,0 | 400 | 465 | 1 | 2 608 596 116 |
8,0 | 550 | 615 | 1 | 2 608 596 183 |
9,0 | 100 | 165 | 1 | 2 608 596 158 |
9,0 | 150 | 215 | 1 | 1 618 596 175 |
9,0 | 200 | 265 | 1 | 2 608 587 849 |
10,0 | 50 | 115 | 1 | 1 618 596 176 |
10,0 | 100 | 165 | 1 | 1 618 596 177 |
10,0 | 150 | 215 | 1 | 1 618 596 265 |
10,0 | 200 | 265 | 1 | 1 618 596 178 |
10,0 | 215 | 315 | 1 | 1 618 596 315 |
10,0 | 300 | 360 | 1 | 1 618 596 266 |
10,0 | 400 | 465 | 1 | 1 618 596 267 |
10,0 | 550 | 615 | 1 | 2 608 596 117 |
10,0 | 950 | 1005 | 1 | 2 608 597 122 |
11,0 | 100 | 165 | 1 | 1 618 596 179 |
11,0 | 150 | 215 | 1 | 1 618 596 316 |
11,0 | 200 | 265 | 1 | 1 618 596 180 |
12,0 | 100 | 165 | 1 | 1 618 596 181 |
12,0 | 150 | 215 | 1 | 1 618 596 268 |
12,0 | 200 | 265 | 1 | 1 618 596 182 |
12,0 | 250 | 315 | 1 | 2 608 597 782 |
12,0 | 400 | 465 | 1 | 1 618 596 269 |
12,0 | 550 | 615 | 1 | 1 618 596 224 |
12,0 | 950 | 1005 | 1 | 2 608 597 123 |
14,0 | 100 | 165 | 1 | 1 618 596 185 |
14,0 | 150 | 215 | 1 | 1 618 596 270 |
14,0 | 200 | 265 | 1 | 1 618 596 186 |
14,0 | 250 | 315 | 1 | 1 618 596 271 |
14,0 | 400 | 465 | 1 | 2 608 596 118 |
14,0 | 550 | 615 | 1 | 1 618 596 225 |
14,0 | 950 | 1005 | 1 | 2 608 597 124 |
15,0 | 200 | 265 | 1 | 1 618 596 188 |
15,0 | 400 | 465 | 1 | 1 618 596 257 |
16,0 | 150 | 215 | 1 | 2 608 596 185 |
16,0 | 200 | 265 | 1 | 2 608 585 607 |
16,0 | 250 | 315 | 1 | 2 608 596 186 |
16,0 | 400 | 465 | 1 | 1 618 596 259 |
16,0 | 550 | 615 | 1 | 1 618 596 226 |
16,0 | 950 | 1005 | 1 | 2 608 597 125 |
18,0 | 150 | 200 | 1 | 1 618 596 204 |
18,0 | 250 | 300 | 1 | 1 618 596 319 |
18,0 | 400 | 450 | 1 | 1 618 596 260 |
18,0 | 550 | 600 | 1 | 2 608 596 120 |
18,0 | 950 | 1000 | 1 | 2 608 597 126 |
20,0 | 150 | 200 | 1 | 1 618 596 207 |
20,0 | 250 | 300 | 1 | 1 618 596 262 |
20,0 | 400 | 450 | 1 | 1 618 596 263 |
20,0 | 550 | 600 | 1 | 1 618 596 321 |
20,0 | 950 | 1000 | 1 | 2 608 597 127 |
22,0 | 200 | 250 | 1 | 1 618 596 232 |
22,0 | 400 | 450 | 1 | 1 618 596 233 |
22,0 | 950 | 1000 | 1 | 2 608 597 128 |
24,0 | 200 | 250 | 1 | 1 618 596 236 |
24,0 | 400 | 450 | 1 | 1 618 596 237 |
25,0 | 200 | 250 | 1 | 1 618 596 238 |
25,0 | 400 | 450 | 1 | 1 618 596 239 |
25,0 | 950 | 1000 | 1 | 2 608 597 129 |
26,0 | 200 | 250 | 1 | 1 618 596 240 |
26,0 | 400 | 450 | 1 | 1 618 596 241 |
Bosch - Универсальные сверла CYL-9 Multi Construction
Универсальные сверла CYL-9 Multi Construction Свёрла Ø 12, 14 с хвостовиком 10 мм. |
||||
Диаметр D, мм | Рабочая длина L1, мм | Общая длина L2, мм | Упаковка, шт. | Код для заказа |
---|---|---|---|---|
3 | 40 | 70 | 1 | 2 608 595 359 |
4 | 40 | 75 | 1 | 2 608 596 050 |
5 | 50 | 85 | 1 | 2 608 596 051 |
6 | 60 | 100 | 1 | 2 608 596 053 |
6 | 90 | 150 | 1 | 2 608 596 060 |
8 | 80 | 120 | 1 | 2 608 596 055 |
8 | 200 | 250 | 1 | 2 608 596 062 |
8 | 350 | 400 | 1 | 2 608 595 361 |
10 | 80 | 120 | 1 | 2 608 596 057 |
10 | 200 | 250 | 1 | 2 608 596 063 |
12 | 90 | 150 | 1 | 2 608 596 058 |
12 | 200 | 250 | 1 | 2 608 596 064 |
14 | 200 | 250 | 1 | 2 608 596 065 |
Bosch - Спиральные свёрла по древесине Standard
Спиральные свёрла по древесине Standard |
||||
Диаметр D, мм | Рабочая длина L1, мм | Общая длина L2, мм | Упаковка, шт. | Код для заказа |
---|---|---|---|---|
3 | 33 | 61 | 1 | 2 608 596 300 |
4 | 43 | 75 | 1 | 2 608 596 301 |
5 | 52 | 86 | 1 | 2 608 596 302 |
6 | 57 | 93 | 1 | 2 608 596 303 |
7 | 69 | 109 | 1 | 2 608 596 304 |
8 | 75 | 117 | 1 | 2 608 596 305 |