192102 г. Санкт-Петербург, Волковский проспект д. 32
8 (800) 333-15-79, +7 (812) 244-72-72
+7 (812) 677-17-27, +7 (495) 966-64-95
e-mail: info@tdm-neva.ru
Крепёж оптом / Хомуты / Хомуты червячные NORMA TORRO
Хомут червячный NORMA TORRO предназначен для крепления и надежной герметизации соединения эластичных труб и шлангов при высоких механических нагрузках.
Особенности червячных хомутов NORMA TORRO:
Материалы:
b | d | B | h | L | s | s (только W1) | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | 8 - 12 | 11.5 | 9.2 | 17.6 | 0.6 | х | х | ||||
7.5 | 10 - 16 | 11.5 | 9.2 | 17.6 | 0.6 | х | х | ||||
7.5 | 12 - 18 | 11.5 | 9.2 | 17.6 | 0.6 | х | х | ||||
9 | 8 - 12 | 13 | 11 | 21 | 0.7 | 0.8 | х | ||||
9 | 8 - 16 | 13 | 11 | 21 | 0.7 | х | х | х | х | ||
9 | 10 - 16 | 13 | 11 | 21 | 0.7 | 0.8 | х | ||||
9 | 12 - 18 | 13 | 11 | 21 | 0.7 | 0.8 | х | ||||
9 | 12 - 22 | 13 | 11 | 24 | 0.7 | х | х | х | х | ||
12 | 16 - 27 | 13 | 11 | 24 | 0.7 | 0.8 | х | х | х | х | х |
9 | 20 - 32 | 13 | 11 | 24 | 0.7 | 0.8 | х | х | х | х | х |
9 | 25 - 40 | 13 | 11 | 26 | 0.7 | 0.8 | х | х | х | х | х |
9 | 30 - 45 | 13 | 11 | 26 | 0.7 | 0.8 | х | х | х | х | х |
9 | 35 - 50 | 13 | 11 | 26 | 0.7 | 0.8 | х | х | х | х | х |
9 | 40 - 60 | 13 | 11 | 26 | 0.7 | 0.8 | х | х | х | х | х |
9 | 50 - 70 | 13 | 11 | 26 | 0.7 | 0.8 | х | х | х | х | х |
9 | 60 - 80 | 13 | 11 | 26 | 0.7 | 0.8 | х | х | х | х | х |
9 | 70 - 90 | 13 | 11 | 26 | 0.7 | 0.8 | х | х | х | х | х |
9 | 80 - 100 | 13 | 11 | 26 | 0.7 | 0.8 | х | х | х | х | х |
9 | 90 - 110 | 13 | 11 | 26 | 0.7 | 0.8 | х | х | х | х | х |
9 | 100 - 120 | 13 | 11 | 26 | 0.7 | 0.8 | х | х | х | х | х |
9 | 110 - 130 | 13 | 11 | 26 | 0.7 | 0.8 | х | х | х | х | х |
9 | 120 - 140 | 13 | 11 | 26 | 0.7 | 0.8 | х | х | х | х | х |
9 | 130 - 150 | 13 | 11 | 26 | 0.7 | 0.8 | х | х | х | х | х |
9 | 140 - 160 | 13 | 11 | 26 | 0.7 | 0.8 | х | х | х | х | х |
b | d | B | h | L | s | s (только W1) | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
12 | 16 - 27 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 0.8 | х | х | х | х | х |
12 | 20 - 32 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 0.8 | х | х | х | х | х |
12 | 25 - 40 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 1.0 | х | х | х | х | х |
12 | 30 - 45 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 1.0 | х | х | х | х | х |
12 | 35 - 50 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 1.0 | х | х | х | х | х |
12 | 40 - 60 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 1.0 | х | х | х | х | х |
12 | 50 - 70 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 1.0 | х | х | х | х | х |
12 | 60 - 80 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 1.0 | х | х | х | х | х |
12 | 70 - 90 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1.0 | х | х | х | х | х |
12 | 80 - 100 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1.0 | х | х | х | х | х |
12 | 90 - 110 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1.0 | х | х | х | х | х |
12 | 100 - 120 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1.0 | х | х | х | х | х |
12 | 110 - 130 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1.0 | х | х | х | х | х |
12 | 120 - 140 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1.0 | х | х | х | х | х |
12 | 130 - 150 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1.0 | х | х | х | х | х |
12 | 140 - 160 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1.0 | х | х | х | х | х |
b | d | B | h | L | s | s (только W1) | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
Обозначения:
b - ширина ленты, мм
d - рабочий диаметр, мм
B - общая ширина (корпус), мм
h - общая высота (винт и корпус), мм
L - общая длина (винт и корпус), мм
s - толщина ленты хомута, мм
c - размер шестигранной головки под ключ - 7 мм (для ленты шириной
7.5 мм - 6 мм)
Вы можете заказать и купить червячные хомуты NORMA TORRO по оптовым ценам.