191119, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 32
8 (800) 333-15-79, +7 (812) 244-72-72
+7 (812) 677-17-27, +7 (495) 966-64-95
e-mail: info@tdm-neva.ru
Крепёж оптом / Винты / DIN 913 Винт установочный с плоским концом и внутренним шестигранником, ГОСТ 11074-93, ISO 4026


DIN 913 Винт установочный с внутренним шестигранником и плоским концом. Конец установочного винта имеет специальную форму, служащую для фиксации изделий относительно друг друга. Размеры установочных винтов от М1.4х2 до М24х60.
Материалы:
| d | М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | M3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
| dp | 0,45 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | |
| s | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| t | короткие | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 | 10 |
| длинные | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| l | |||||||||||||||
| 2 | # | # | # | ||||||||||||
| 2,5 | # | # | # | # | |||||||||||
| 3 | + | + | # | # | # | ||||||||||
| 4 | + | + | + | + | # | # | |||||||||
| 5 | + | + | + | + | + | # | # | ||||||||
| 6 | + | + | + | + | + | + | # | # | |||||||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 45 | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 55 | + | + | + | + | |||||||||||
| 60 | + | + | + | + | |||||||||||
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
dp - диаметр плоского конца, макс.
s - размер под ключ
t - глубина шлица винта, мин.
l - длина винта
# - короткие винты с обязательным углом фаски 120°
+ - длинные винты с углом фаски 90°
Аналоги DIN 913:
ГОСТ 11074-93 - установочные винты с плоским концом и шестигранным углублением под ключ, классов точности А и В с номинальным диаметром от 1,6 до 24 мм.
ISO 4026 - винты установочные с шестигранным углублением под ключ и плоским концом.
DIN 551 - винт установочный стопорный с
плоским концом и прямым шлицем.
Вы можете заказать и купить установочные винты с внутренним шестигранником и плоским концом DIN 913 оптом по договорным ценам в г. Санкт-Петербурге.