192102 г. Санкт-Петербург, Волковский проспект д. 32
8 (800) 333-15-79, +7 (812) 244-72-72
+7 (812) 677-17-27, +7 (495) 966-64-95
e-mail: info@tdm-neva.ru
Крепёж оптом / Шайбы, кольца / Starlock стопорные шайбы продажа в г. Санкт-Петербурге
Starlock шайбы стопорные пружинные предназначены для надёжного фиксирования различных деталей на гладких осях, валах или стержнях. Для монтажа стопорных шайб Starlock на вал не требуются канавки, проточки, резьбы или отверстия. При установке пружинной шайбы на гладкий вал необходимо с усилием надавить на неё вдоль оси. При фиксации шайбы в нужном положении крепление становится настолько надёжным, что шайбу невозможно удалить без повреждения. Номинальный размер шайбы подбирается по диаметру вала. Фактический внутренний диаметр шайбы меньше диаметра вала.
Пружинные стопорные шайбы Starlock производятся из высококачественной углеродистой стали и проходят специальную термообработку для достижения стабильного соединения. Большинство шайб могут поставляться с колпачком для улучшения закрепления и внешнего вида. Колпачки бывают купольные, высокие и экстравысокие.
Материалы:
ø d | ø d1 | ø D | H | S | Кол-во прорезей |
Размер колпачка |
Сталь | Сталь + колп. |
Сталь оцинк. |
Сталь оцинк. + колп. |
Нерж. сталь |
Нерж. сталь + колп. |
2.0 | 1.61 – 1.84 | 9.702 | 1.3 | 0.203 | 4 | 1 | + | + | ||||
2.5 | 2.02 – 2.25 | 9.702 | 1.3 | 0.203 | 4 | 1 | + | + | ||||
3.0 | 2.58 – 2.81 | 9.702 | 1.3 | 0.203 | 4 | 1 | + | + | + | + | + | + |
4.0 | 3.57 – 3.80 | 11.481 | 1.3 | 0.203 | 5 | 2 | + | + | + | + | + | + |
5.0 | 4.51 – 4.74 | 11.481 | 1.3 | 0.203 | 6 | 2 | + | + | + | + | + | + |
6.0 | 5.45 – 5.70 | 15.291 | 1.3 | 0.254 | 6 | 3 | + | + | + | + | + | + |
7.0 | 6.46 – 6.72 | 15.291 | 1.3 | 0.254 | 6 | 3 | + | + | + | + | + | |
8.0 | 7.40 – 7.66 | 15.291 | 1.3 | 0.254 | 6 | 3 | + | + | + | + | + | + |
9.0 | 8.50 – 8.75 | 18.440 | 1.9 | 0.305 | 6 | 4 | + | + | + | + | + | + |
10.0 | 9.49 – 9.74 | 18.440 | 1.9 | 0.305 | 6 | 4 | + | + | + | + | + | + |
11.0 | 10.50 – 10.76 | 18.440 | 1.9 | 0.305 | 6 | 4 | + | + | + | + | + | + |
12.0 | 11.37 – 11.62 | 25.020 | 2.3 | 0.406 | 6 | 5 | + | + | + | + | + | + |
13.0 | 12.38 – 12.64 | 25.020 | 2.3 | 0.406 | 6 | 5 | + | + | + | + | + | |
14.0 | 13.40 – 13.66 | 28.245 | 2.3 | 0.406 | 6 | 6 | + | + | + | + | + | + |
15.0 | 14.43 – 14.68 | 28.245 | 2.3 | 0.406 | 6 | 6 | + | + | + | + | + | |
16.0 | 15.28 – 15.53 | 28.245 | 2.3 | 0.406 | 6 | 6 | + | + | + | |||
18.0 | 17.34 – 17.62 | 36.576 | 3.0 | 0.406 | 6 | 7 | + | + | + | + | + | |
20.0 | 19.30 – 19.63 | 36.576 | 3.0 | 0.406 | 9 | 7 | + | + | + | + | + | + |
22.0 | 21.37 – 21.65 | 36.576 | 3.0 | 0.406 | 9 | 7 | + | + | + | |||
25.0 | 24.30 – 24.63 | 41.350 | 3.2 | 0.508 | 9 | 9 | + | + |
Обозначения:
d - номинальный диаметр вала
d1 - внутренний диаметр стопорной шайбы
D - наружный диаметр шайбы
H - высота шайбы
S - толщина материала
Размер колпачка |
Наружный диаметр В | Глубина посадки вала С | Высота колпачка D |
0 | 7,20 | 1,40 | 2,70 |
1 | 10,67 | 2,54 | 3,05 |
2 | 12,32 | 3,05 | 3,76 |
3 | 16,32 | 4,06 | 5,08 |
4 | 19,81 | 4,50 | 5,80 |
5 | 26,04 | 6,00 | 7,50 |
6 | 29,39 | 7,00 | 9,00 |
7 | 38,23 | 8,70 | 11,70 |
8 | 39,75 | 9,53 | 12,95 |
9 | 43,05 | 9,53 | 12,45 |
Вы можете заказать и купить пружинные стопорные шайбы Starlock оптом по договорным ценам в СПб.