Крепёж оптом

 

192102 г. Санкт-Петербург, Волковский проспект д. 32 
8 (800) 333-15-79,  +7 (812) 244-72-72 
+7 (812) 677-17-27,  +7 (495) 966-64-95 
e-mail: info@tdm-neva.ru 

Крепёж оптом / Заклёпки / Заклёпка сталь/сталь ST/ST вытяжная с потайным буртиком

Заклёпка сталь/ сталь

Заклёпка сталь/сталь ST/ST вытяжная с потайным буртиком

Заклёпка сталь/сталь ST/ST вытяжная с потайным буртиком. Размеры вытяжных заклёпок сталь/сталь от 2.4 х 6 до 5.0 x 16 мм, толщина соединяемых материалов от 1.0 до 13 мм.

Материалы:

  • Тело: сталь ST
  • Стержень: сталь ST.
Характеристики и размеры вытяжных заклёпок сталь/сталь ST/ST с потайным буртиком
Размер d dk K d1 L1 Усилие на
разрыв N
Усилие на
срез N
2.4 2.4 +0.08-0.10 5.0 -0.4 0.9 1.40 27    
3.0 3.0 +0.08-0.10 6.0 -0.4 0.9 1.75 27 1125 950
3.2 3.2 +0.08-0.10 6.0 -0.4 0.9 1.95 27 1285 1060
4.0 4.0 +0.08-0.15 7.5 -0.5 1.0 2.10 27 1990 1550
4.8 4.8 +0.08-0.15 9.0 -0.5 1.2 2.70 27 2920 2300
5.0 5.0 +0.08-0.15 9.0 -0.5 1.2 2.70 27    

 

Толщина соединяемых материалов и диаметр отверстия под вытяжную заклёпку сталь/сталь в мм
Размер Толщина соединяемых материалов Диаметр буртика Диаметр отверстия
2.4 х 6 1.5 - 4.0 5.0 2.5 - 2.6
2.4 х 8 4.0 - 6.0
2.4 х 10 6.0 - 8.0
       
3.0 x 6 1.5 - 3.5 6.0 3.1 - 3.2
3.0 x 8 3.5 - 5.5
3.0 x 10 5.5 - 7.0
3.0 x 12 7.0 - 9.0
3.0 x 14 9.0 - 12.0
       
3.2 x 6 1.5 - 3.5 6.0 3.3 - 3.4
3.2 x 8 3.5 - 5.0
3.2 x 10 5.0 - 7.0
3.2 x 12 7.0 - 9.0
3.2 x 14 9.0 - 10.5
3.2 x 16 10.5 - 13.0
       
4.0 x 6 1.5 - 3.0 7.5 4.1 - 4.2
4.0 x 8 3.0 - 5.0
4.0 x 10 5.0 - 6.5
4.0 x 12 6.5 - 8.5
4.0 x 14 8.5 - 10.5
4.0 x 16 10.5 - 12.5
       
4.8 x 6 1.0 - 3.5 9.0 4.9 - 5.0
4.8 x 8 2.0 - 4.5
4.8 x 10 4.5 - 6.0
4.8 x 12 6.0 - 8.0
4.8 x 14 8.0 - 10.0
4.8 x 16 10.0 - 12.0
       
5.0 x 8 2.5 - 4.5 9.0 5.1 - 5.2
5.0 x 10 4.5 - 6.0
5.0 x 12 6.0 - 8.0
5.0 x 14 8.0 - 10.0
5.0 x 16 10.0 - 12.0

Вы можете заказать и купить вытяжные заклёпки сталь/сталь ST/ST по оптовым ценам.