192102 г. Санкт-Петербург, Волковский проспект д. 32
8 (800) 333-15-79, +7 (812) 244-72-72
+7 (812) 677-17-27, +7 (495) 966-64-95
e-mail: info@tdm-neva.ru
Крепёж оптом / Заклёпки / Заклёпка стальная вытяжная ст/ст, размеры 3.2, 4.0, 4.8, продажа по оптовым ценам
Заклёпка стальная вытяжная с увеличенным буртиком ST/ST - сталь/ сталь. Вытяжные заклёпки используются для создания неразъемных соединений тонколистовых твердых материалов. При установке вытяжных стальных заклёпок с помощью заклёпочника доступ необходим только с одной стороны материала.
Материалы:
Размер | d | dk | K | R max | d1 | L1 | Усилие на разрыв N | Усилие на срез N |
3.2 | 3.2 +0.08-0.10 | 9.5 +0,3-0.7 | 2 ±0.2 | 0.2 | 1.70 | 27 | 1285 | 1060 |
4.0 | 4.0 +0.08-0.15 | 12.0 +0,5-1.0 | 2.5 ±0.3 | 0.3 | 2.10 | 27 | 1990 | 1550 |
4.8 | 4.8 +0.08-0.15 | 16.0 -1.0 | 2.5 ±0.3 | 0.3 | 2.70 | 27 | 2920 | 2300 |
Размер | Толщина соединяемых материалов | Диаметр бортика | Диаметр отверстия |
3.2 x 8 | 3.5 - 5.0 | 9.5 | 3.3 - 3.4 |
3.2 x 10 | 5.0 - 7.0 | ||
3.2 x 12 | 7.0 - 9.0 | ||
3.2 x 14 | 9.0 - 11.0 | ||
3.2 x 16 | 11.0 - 13.0 | ||
4.0 x 8 | 3.0 - 5.0 | 12 | 4.1 - 4.2 |
4.0 x 10 | 5.0 - 6.5 | ||
4.0 x 12 | 6.5 - 8.5 | ||
4.0 x 14 | 8.5 - 10.5 | ||
4.0 x 16 | 10.5 - 12.5 | ||
4.8 x 8 | 1.0 - 4.5 | 16 | 4.9 - 5.0 |
4.8 x 10 | 4.5 - 6.0 | ||
4.8 x 12 | 6.0 - 8.0 | ||
4.8 x 14 | 8.0 - 10.0 | ||
4.8 x 16 | 10.0 - 12.0 | ||
4.8 x 18 | 12.0 - 14.0 | ||
4.8 x 20 | 14.0 - 16.0 | ||
4.8 x 22 | 16.0 - 18.0 | ||
4.8 x 25 | 18.0 - 21.0 |
Вы можете заказать и купить вытяжные стальные заклёпки ст/ст оптом по договорным ценам.