192102 г. Санкт-Петербург, Волковский проспект д. 32
8 (800) 333-15-79, +7 (812) 244-72-72
+7 (812) 677-17-27, +7 (495) 966-64-95
e-mail: info@tdm-neva.ru
Крепёж оптом / Такелаж / Рым-болты с поворотной петлёй (грузовые петли, такелажные точки)
Рым-болт с поворотной петлёй (грузовая петля / такелажная точка). Поворотные рым-болты используются для подъема и перемещения грузов. Рабочая нагрузка на рым-болты от 0.3 до 15 т. Грузоподъемность зависит от угла наклона петли к оси пальца рым-болта.
Размер | Вес,кг | Грузоподъёмность, т | D, мм | k, мм | L, мм | C, мм | d, мм | B, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90° | 0° | ||||||||
М8х13 | 0.41 | 0.3 | 0.6 | 36 | 13 | 41 | 55 | 13 | 30 |
М10х18 | 0.43 | 0.45 | 0.9 | 36 | 18 | 41 | 55 | 13 | 30 |
М12х18 | 0.44 | 0.5 | 1 | 36 | 18 | 41 | 55 | 13 | 30 |
М16х20 | 0.46 | 1.12 | 2 | 36 | 20 | 42 | 55 | 13 | 30 |
М20х30 | 0.96 | 2 | 4 | 50 | 30 | 56 | 70 | 16 | 35 |
М24х30 | 1.45 | 3.15 | 6.3 | 57 | 30 | 65.5 | 85 | 18 | 40 |
М27х35 | 1.51 | 3.15 | 6.3 | 57 | 35 | 65.5 | 85 | 18 | 40 |
М30х35 | 2.17 | 5.3 | 10.6 | 66 | 35 | 80.5 | 85 | 20 | 40 |
М36х50 | 3.6 | 8 | 11.8 | 80 | 50 | 89.5 | 115 | 22 | 50 |
М39х50 | 4.1 | 8 | 11.8 | 80 | 50 | 89.5 | 115 | 22 | 50 |
М42х50 | 4.73 | 10 | 15 | 80 | 50 | 89.5 | 115 | 22 | 50 |
Вы можете заказать и купить поворотные рым-болты с петлёй (грузовые петли / такелажные точки) по оптовым ценам.