192102 г. Санкт-Петербург, Волковский проспект д. 32
8 (800) 333-15-79, +7 (812) 244-72-72
+7 (812) 677-17-27, +7 (495) 966-64-95
e-mail: info@tdm-neva.ru
Крепёж оптом / Такелаж / Скоба прямая такелажная с пальцем с резьбой грузовая
Скоба прямая такелажная с пальцем с резьбой грузовая G-210. Скоба такелажная применяется для быстрого крепления или соединения всех видов стальных тросов, канатов и цепей. Скобы с резьбовыми пальцами в основном используются для задач, требующих периодическое раскрытие скоб. Для постоянного надежного крепления используются скобы с болтом и контргайкой.
Размер скобы определяется по диаметру пальца. Допустимая рабочая нагрузка от 0.5 до 85 т. Коэффициент запаса прочности: 6:1.
Диаметр пальца, d4, мм* | Диаметр пальца, дюйм | Рабочая нагрузка, т | b1, мм | d1, мм | h1, мм | Вес, кг/шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1/4 | 0.5 | 12 | 6 | 25 | 0.06 |
10 | 5/16 | 0.75 | 13 | 8 | 27 | 0.11 |
11 | 3/8 | 1 | 16 | 10 | 31 | 0.15 |
13 | 7/16 | 1.5 | 18 | 11 | 37 | 0.21 |
16 | 1/2 | 2 | 22 | 13 | 43 | 0.4 |
19 | 5/8 | 3.25 | 27 | 16 | 51 | 0.7 |
22 | 3/4 | 4.75 | 31 | 19 | 59 | 1.1 |
25 | 7/8 | 6.5 | 36 | 22 | 73 | 1.6 |
28 | 1 | 8.5 | 43 | 25 | 85 | 2.4 |
32 | 1 1/8 | 9.5 | 47 | 28 | 90 | 3.3 |
35 | 1 1/4 | 12 | 51 | 32 | 94 | 4.5 |
38 | 1 3/8 | 13.5 | 57 | 35 | 115 | 6 |
42 | 1 1/2 | 17 | 60 | 38 | 127 | 7.9 |
50 | 1 3/4 | 25 | 74 | 45 | 149 | 13.4 |
57 | 2 | 35 | 83 | 50 | 171 | 18.9 |
70 | 2 1/2 | 55 | 105 | 65 | 203 | 26.1 |
80 | 3 | 85 | 127 | 75 | 230 | 37.9 |
*приблизительно
Вы можете заказать и купить такелажные прямые скобы G-210 по оптовым ценам.