192102 г. Санкт-Петербург, Волковский проспект д. 32
8 (800) 333-15-79, +7 (812) 244-72-72
+7 (812) 677-17-27, +7 (495) 966-64-95
e-mail: info@tdm-neva.ru
Крепёж оптом / Гайки / Гайка стальная шестигранная ГОСТ 10605-94 с диаметром резьбы от М52 до М 150
Гайка стальная шестигранная ГОСТ 10605-94, диаметр резьбы от М52 до М150, класс точности В, допуск резьбы 6Н. Гайки ГОСТ 10605-94 используются в строительстве для соединения и крепления деталей и конструкций вместе с болтами и шайбами подходящих размеров.
Материалы и характеристики:
d | М52* | М56 | М64 | М72 | М76* | М80 | М90 | М100 | М110 | М125 | М140 | М150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | крупный | 5,0 | 5,5 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
мелкий | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 и 4,0 | |||||||||
da | мин. | 52 | 56 | 64 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 |
макс. | 56,2 | 60,5 | 69,1 | 77,8 | 82,1 | 86,4 | 97,2 | 108,0 | 118,8 | 135,0 | 151,2 | 162,0 | |
dw | 74,2 | 78,7 | 88,2 | 97,7 | 102,4 | 107,2 | 121,1 | 135,4 | 144,9 | 168,6 | 187,2 | 211,0 | |
e | 88,25 | 93,56 | 104,86 | 116,16 | 121,81 | 127,46 | 144,08 | 161,03 | 172,33 | 200,58 | 222,72 | 250,97 | |
m | макс. | 42 | 45 | 51 | 58 | 61 | 64 | 72 | 80 | 88 | 100 | 112 | 128 |
мин. | 40,4 | 43,4 | 49,1 | 56,1 | 59,1 | 62,1 | 70,1 | 78,1 | 85,8 | 97,8 | 109,8 | 125,5 | |
S | ном.-макс. | 80 | 85 | 95 | 105 | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 225 |
мин. | 78,1 | 82,8 | 92,8 | 102,8 | 107,8 | 112,8 | 127,5 | 142,5 | 152,5 | 177,5 | 197,1 | 222,1 | |
N | шаг 5,0; 5,5; 6,0 | 1,21 | 1,45 | 1,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
шаг 3,0; 4,0 | 1,18 | 1,42 | 1,94 | 2,63 | 2,99 | 3,39 | 4,88 | 6,76 | 8,12 | 12,79 | 17,43 | 24,51 | |
шаг 6,0 | - | - | - | 2,69 | 3,06 | 3,47 | 4,98 | 6,88 | 8,27 | 12,99 | 17,67 | 24,83 |
* Размеры гаек применять не рекомендуется.
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы, мм
P - шаг резьбы, мм
da - внутренний диаметр опорной поверхности, мм
m - высота гайки, мм
e - диаметр описанной окружности, мин., мм
dw - наружный диаметр опорной поверхности, мин., мм
S - размер
под ключ, мм
N - вес гайки, кг
Аналоги ГОСТ 10605-94:
DIN 934 - гайки шестигранные, диаметр метрической резьбы от М1 до М110, класс точности А и В.
DIN 555 - гайки шестигранные, диаметр метрической резьбы от М5 до М64, класс точности C.
ISO 4032 - гайки
шестигранные класса точности А, В.
ISO 4034 - гайки шестигранные класса точности С.
Вы можете заказать и купить стальные гайки ГОСТ 10605-94 оптом по договорным ценам.