192102 г. Санкт-Петербург, Волковский проспект д. 32
8 (800) 333-15-79, +7 (812) 244-72-72
+7 (812) 677-17-27, +7 (495) 966-64-95
e-mail: info@tdm-neva.ru
Крепёж оптом / Гайки / ГОСТ 15526-70 Гайка шестигранная М3 - М48
ГОСТ 15526-70 Гайка шестигранная класса точности С, размер резьбы от М3 до М48. Гайки используются вместе с болтами и шайбами подходящих размеров в строительстве для соединения и крепления деталей и конструкций.
Материалы и характеристики:
d | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14* | М16 | М18* | М20 | М22* | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
da | мин. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
макс. | 3,45 | 4,60 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |
dw | 5,0 | 6,3 | 7,2 | 9,0 | 11,3 | 14,5 | 16,5 | 19,2 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 31,4 | 33,2 | 38,0 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | |
e | 5,9 | 7,5 | 8,6 | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
m | 3,4 | 4,4 | 5,6 | 6,1 | 7,9 | 9,5 | 12,2 | 13,9 | 15,9 | 17,3 | 18,7 | 20,5 | 22,3 | 24,4 | 26,4 | 31,5 | 34,9 | 38,9 | |
S | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
N | 0,542 | 1,109 | 1,720 | 3,026 | 6,461 | 11,58 | 17,73 | 27,43 | 40,45 | 56,25 | 74,26 | 106,9 | 127,5 | 180,9 | 250,3 | 423,6 | 661,5 | 988,2 |
* Размеры гаек применять не рекомендуется.
Допускается изготавливать гайки с номинальной высотой m не менее 0,8d и предельными отклонениями по ГОСТ 1759.1 при условии соблюдения требований ГОСТ 1759.5.
Допускается изготавливать гайки с размерами, указанными в дополнительной
таблице.
d | М10 | М12 | М14 | М22 | |
---|---|---|---|---|---|
P | 1,50 | 1,75 | 2 | 2,5 | |
da | мин. | 10 | 12 | 14 | 22 |
макс. | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 23,8 | |
dw | 15,5 | 17,2 | 20,1 | 29,5 | |
e | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 35,0 | |
m | 9,5 | 12,2 | 13,9 | 20,5 | |
S | 17 | 19 | 22 | 32 | |
N | 13,67 | 20,76 | 31,43 | 88,75 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
da - внутренний диаметр опорной поверхности
m - высота гайки
e - диаметр описанной окружности, мин.
dw - наружный диаметр опорной поверхности, мин.
S - размер под ключ
N - вес 1000
шт. гаек, кг
Аналоги ГОСТ 15526-70:
ГОСТ 5915-70 - шестигранные гайки класса точности В с диаметром резьбы от 1,6 до 48 мм.
ГОСТ 5927-70 - шестигранные гайки класса точности А с диаметром резьбы от 1 до 48 мм.
DIN 555
- гайки шестигранные, диаметр метрической резьбы от М1 до М110, класс точности C.
DIN 934 - гайки шестигранные, диаметр метрической резьбы от М1 до М110, классы точности А и В.
ISO 4032 - гайки шестигранные стандартные (тип 1). Классы
точности А и В.
ISO 4034 - гайки шестигранные стандартные (тип 1). Класс точности С.
Вы можете заказать и купить гайки ГОСТ 15526-70 оптом по договорным ценам.