192102 г. Санкт-Петербург, Волковский проспект д. 32
8 (800) 333-15-79, +7 (812) 244-72-72
+7 (812) 677-17-27, +7 (495) 966-64-95
e-mail: info@tdm-neva.ru
Крепёж оптом / Гайки / Гайка ГОСТ 11871-88 круглая шлицевая класса точности А от М6 до М200
* Допускается скругление радиусом R = e вместо фаски и отсутствие фаски в исполнении 2.
ГОСТ 11871-88 гайка круглая шлицевая класса точности А, размеры метрической резьбы от М6 до М200. Гайки ГОСТ 11871-88 применяются в промышленности и строительстве для соединения и крепления деталей и конструкций совместно с болтами и шайбами соответствующих размеров.
Материалы:
d | M6 | M8 | M10 | M12 | М14 | M16 | М18 | M20 | М22 | M24 | М27 | M30 | M33 | M36 | М39 | М42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,50 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | |||||||||||||
D | 16 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 65 | |
m | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
D1 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 50 | 56 | 60 | |
m1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
D2 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 18,5 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 29,0 | 31,0 | 35,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 48,0 | 52,0 | |
b | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||
h | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||||||||||||
e, не более | 0,6 | 1,0 | |||||||||||||||
da | не менее | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
не более | 6,75 | 8,75 | 10,80 | 13,00 | 15,10 | 17,30 | 19,40 | 21,60 | 23,80 | 25,90 | 29,20 | 32,40 | 35,60 | 38,90 | 42,10 | 45,40 | |
n | 4 | ||||||||||||||||
N | исп. 1 | 5,337 | 12,15 | 19,81 | 21,67 | 22,95 | 26,69 | 29,09 | 31,67 | 50,67 | 63,43 | 69,41 | 75,60 | 81,46 | 85,44 | 107,8 | 127,2 |
исп. 2 | 4,215 | 6,727 | 8,025 | 10,70 | 11,36 | 16,42 | 18,15 | 19,83 | 30,00 | 32,31 | 39,15 | 42,77 | 50,32 | 49,41 | 68,89 | 79,05 |
d | M45 | M48 | M50* | M52 | М56 | M58* | М60 | M62* | М64 | M68 | М70* | M72 | M76 | M80 | М85 | М90 | М95 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1,5 | 2,0 | ||||||||||||||||
D | 70 | 75 | 78 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||
m | 10 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||||
D1 | 63 | 67 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 108 | 112 | 118 | ||||||
m1 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
D2 | 55,0 | 58,0 | 61,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 98,0 | 102,0 | 108,0 | ||||||
b | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||
h | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |||||||||||||||
e, не более | 1,0 | 1,6 | ||||||||||||||||
da | не менее | 45 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 |
не более | 48,60 | 51,80 | 52,00 | 54,00 | 58,00 | 60,00 | 62,00 | 64,00 | 66,00 | 70,00 | 72,00 | 75,00 | 80,00 | 84,00 | 89,00 | 94,00 | 99,00 | |
n | 6 | |||||||||||||||||
N | исп. 1 | 151,1 | 195,5 | 216,6 | 211,0 | 229,9 | 274,3 | 257,2 | 304,1 | 285,8 | 412,7 | 387,6 | 450,8 | 450,3 | 491,5 | 546,0 | 696,4 | 740,8 |
исп. 2 | 80,81 | 88,56 | 101,3 | 88,73 | 99,81 | 126,1 | 114,6 | 142,5 | 130,3 | 146,9 | 133,4 | 208,2 | 169,5 | 190,5 | 241,0 | 237,2 | 264,4 |
d | M100 | M105 | M110 | М115 | M120 | М125 | M130 | М135* | M140 | М145* | M150 | M160 | M170 | М180 | М190 | М200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 3 | |||||||||||||||
D | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
m | 18 | 22 | 26 | 30 | |||||||||||||
D1 | 125 | 130 | 138 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 190 | 202 | 215 | 230 | 240 | |
m1 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||
D2 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 132,0 | 137,0 | 142,0 | 147,0 | 152,0 | 157,0 | 162,0 | 167,0 | 177,0 | 189,0 | 202,0 | 213,0 | 223,0 | |
b | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||
h | 4,0 | 5,5 | 7,5 | ||||||||||||||
e, не более | 1,6 | 2,5 | |||||||||||||||
da | не менее | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
не более | 104,00 | 109,00 | 114,00 | 120,00 | 125,00 | 130,00 | 135,00 | 140,00 | 145,00 | 150,00 | 155,00 | 162,00 | 172,00 | 185,00 | 195,00 | 205,00 | |
n | 6 | 8 | |||||||||||||||
N | исп. 1 | 794,7 | 830,8 | 1195 | 1265 | 1315 | 1366 | 1390 | 1735 | 1795 | 2063 | 2320 | 2496 | 3328 | 3546 | 3517 | 4107 |
исп. 2 | 308,2 | 323,1 | 439,8 | 496,6 | 517,5 | 538,5 | 544,9 | 565,8 | 586,8 | 607,7 | 620,3 | 691,3 | 793,8 | 1081 | 1259 | 1325 |
Примечания:
1. * Размеры гаек применять не рекомендуется.
2. Разрешается по соглашению производить гайки М45 - М125 с 4 шлицами.
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
D (D1) - наружный диаметр гайки
m (m1) - высота гайки
b - ширина шлица
h - высота шлица
n - число шлицев
N - вес 1000 шт. стальных гаек с крупным шагом резьбы, кг
Для вычисления веса гаек из латуни значения из таблицы умножить на 1,080.
Аналог ГОСТ 11871-88:
DIN 1804 - гайки шлицевые с метрической мелкой резьбой ИСО.
Вы можете заказать и купить круглые шлицевые гайки ГОСТ 11871-88 по оптовым ценам.