192102 г. Санкт-Петербург, Волковский проспект д. 32
8 (800) 333-15-79, +7 (812) 244-72-72
+7 (812) 677-17-27, +7 (495) 966-64-95
e-mail: info@tdm-neva.ru
Крепёж оптом / Саморезы SPAX / Саморез универсальный оцинкованный с потайной головкой по дереву
Саморезы универсальные по дереву, оцинкованные SPAX, полная резьба, потайная головка, шлиц PZ. Размеры саморезов от 2.5х10 до 6х80 мм.
Особенности универсальных саморезов SPAX:
Материалы универсальных саморезов SPAX:
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
10 | 8 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010250105 |
12 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010250125 |
15 | 12 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010250155 |
16 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010250165 |
20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010250205 |
25 | 22 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010250255 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
10 | 7 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300105 | - | - | - | - |
12 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300125 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1081010300123 |
13 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300135 | - | - | - | - |
15 | 12 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300155 | - | - | - | - |
16 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300165 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1081010300163 |
17 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300175 | - | - | - | - |
20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010300205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010300203 |
25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010300255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010300253 |
30 | 26 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010300305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010300303 |
35 | 31 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010300355 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010300353 |
40 | 36 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010300405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010300403 |
45 | 36 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010300455 | - | - | - | - |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
12 | 9 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010350125 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1081010350123 |
13 | 9 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010350135 | - | - | - | - |
15 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010350155 | - | - | - | - |
16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010350165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010350163 |
17 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010350175 | - | - | - | - |
20 | 16 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010350205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010350203 |
25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010350255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010350253 |
30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010350305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010350303 |
35 | 30 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010350355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010350353 |
40 | 35 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010350405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010350403 |
45 | 40 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010350455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010350453 |
50 | 40 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010350505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010350503 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
12 | 9 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010400125 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010400123 |
15 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010400155 | - | - | - | - |
16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010400165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010400163 |
17 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010400175 | - | - | - | - |
20 | 16 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010400205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010400203 |
25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010400255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010400253 |
30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010400305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010400303 |
35 | 30 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010400355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010400353 |
40 | 35 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010400405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010400403 |
45 | 40 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010400455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010400453 |
50 | 45 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010400505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010400503 |
55 | 50 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010400555 | - | - | - | - |
60 | 50 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010400605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081010400603 |
70 | 50 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081010400705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010400703 |
80 | 50 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010400805 | - | - | - | - |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 640.000 | 1081010450165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010450163 |
20 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010450205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010450203 |
25 | 20 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010450255 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010450253 |
30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010450305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010450303 |
35 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010450355 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010450353 |
40 | 34 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010450405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010450403 |
45 | 39 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010450455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010450453 |
50 | 44 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010450505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010450503 |
55 | 49 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010450555 | - | - | - | - |
60 | 54 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010450605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081010450603 |
70 | 59 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081010450705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010450703 |
80 | 59 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010450805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010450803 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
16 | 12 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010500165 | - | - | - | - |
20 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010500205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010500203 |
25 | 20 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010500255 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010500253 |
30 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010500305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010500303 |
35 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010500355 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010500353 |
40 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010500405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010500403 |
45 | 39 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010500455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010500453 |
50 | 44 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010500505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010500503 |
55 | 49 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010500555 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081010500553 |
60 | 54 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081010500605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081010500603 |
65 | 59 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010500655 | - | - | - | - |
70 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010500705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010500703 |
80 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010500805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010500803 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
30 | 24 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010600305 | - | - | - | - |
35 | 29 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010600355 | - | - | - | - |
40 | 34 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081010600405 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010600403 |
45 | 38 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081010600455 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010600453 |
50 | 43 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010600505 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010600503 |
55 | 48 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010600555 | - | - | - | - |
60 | 53 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081010600605 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010600603 |
70 | 61 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081010600705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010600703 |
80 | 61 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081010600805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010600803 |
Вы можете заказать и купить оцинкованные универсальные саморезы по дереву оптом по договорным ценам.