191119, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 32
8 (800) 333-15-79, +7 (812) 244-72-72
+7 (812) 677-17-27, +7 (495) 966-64-95
e-mail: info@tdm-neva.ru
Крепёж оптом / Саморезы SPAX / Саморезы по дереву жёлтый цинк, размеры 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6 мм


Саморез жёлтый по дереву SPAX универсальный, оцинкованный, неполная резьба, потайная головка, шлиц SPAX T-STAR plus. Размеры жёлтых саморезов по дереву от 3х30 до 6х300 мм.
Особенности жёлтых саморезов по дереву SPAX с неполной резьбой:
Материалы:
| Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191020300305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0191020300303 |
| 35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191020300355 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0191020300353 |
| 40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191020300405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191020300403 |
| Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191020350305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0191020350303 |
| 35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191020350355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191020350353 |
| 40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191020350405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191020350403 |
| 45 | 30 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191020350455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191020350453 |
| 50 | 32 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191020350505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191020350503 |
| Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191020400305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191020400303 |
| 35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191020400355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191020400353 |
| 40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191020400405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191020400403 |
| 45 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191020400455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191020400453 |
| 50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191020400505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191020400503 |
| 60 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191020400605 | 100 | 1.000 | 64.000 | 0191020400603 |
| 70 | 37 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0191020400705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191020400703 |
| 80 | 37 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191020400805 | - | - | - | - |
| Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 30 | 17 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191020450305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191020450303 |
| 35 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191020450355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191020450353 |
| 40 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191020450405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191020450403 |
| 45 | 30 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191020450455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191020450453 |
| 50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191020450505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191020450503 |
| 60 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191020450605 | 100 | 1.000 | 64.000 | 0191020450603 |
| 70 | 42 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0191020450705 | 100 | 1.000 | 64.000 | 0191020450703 |
| 80 | 47 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191020450805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191020450803 |
| Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 30 | 17 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191020500305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191020500303 |
| 35 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191020500355 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191020500353 |
| 40 | 27 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191020500405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191020500403 |
| 45 | 30 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191020500455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191020500453 |
| 50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191020500505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191020500503 |
| 55 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191020500555 | - | - | - | - |
| 60 | 37 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0191020500605 | 100 | 1.000 | 64.000 | 0191020500603 |
| 70 | 41 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191020500705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191020500703 |
| 80 | 46 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191020500805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191020500803 |
| 90 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191020500905 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191020500903 |
| 100 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191020501005 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191020501003 |
| 120 | 69 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0191020501205 | - | - | - | - |
| Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
| 40 | 24 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0191020600405 | - | - | - | - |
| 50 | 32 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191020600505 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191020600503 |
| 60 | 37 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0191020600605 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191020600603 |
| 70 | 41 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0191020600705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191020600703 |
| 80 | 46 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0191020600805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191020600803 |
| 90 | 61 | 200 | 1.000 | 56.000 | 0191020600905 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191020600903 |
| 100 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191020601005 | - | - | - | - |
| 110 | 68 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191020601105 | - | - | - | - |
| 120 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191020601205 | - | - | - | - |
| 130 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191020601305 | - | - | - | - |
| 140 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191020601405 | - | - | - | - |
| 150 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191020601505 | - | - | - | - |
| 160 | 65 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191020601605 | - | - | - | - |
| 180 | 65 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191020601805 | - | - | - | - |
| 200 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0191020602005 | - | - | - | - |
| 220 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0191020602205 | - | - | - | - |
| 240 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0191020602405 | - | - | - | - |
| 260 | 65 | 100 | - | 9.600 | 0191020602605 | - | - | - | - |
| 280 | 65 | 100 | - | 9.600 | 0191020602805 | - | - | - | - |
| 300 | 65 | 100 | - | 9.600 | 0191020603005 | - | - | - | - |
Вы можете заказать и купить оптом по договорным ценам в г. Санкт-Петербурге жёлтые саморезы по дереву, размеры 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6 мм.