192102 г. Санкт-Петербург, Волковский проспект д. 32
8 (800) 333-15-79, +7 (812) 244-72-72
+7 (812) 677-17-27, +7 (495) 966-64-95
e-mail: info@tdm-neva.ru
Крепёж оптом / Саморезы SPAX / Саморезы оцинкованные купить по оптовым ценам
Саморезы оцинкованные SPAX для металлической фурнитуры, полная резьба, полусферическая головка, крестообразный шлиц PZ. Размеры оцинкованных саморезов от 3х10 до 6х80 мм.
Особенности саморезов SPAX для металлической фурнитуры:
Материалы:
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы Lg | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
10 | 8 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0231010300105 |
12 | 11 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0231010300125 |
13 | 11 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0231010300135 |
15 | 13 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0231010300155 |
16 | 15 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0231010300165 |
17 | 15 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0231010300175 |
20 | 18 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0231010300205 |
25 | 23 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0231010300255 |
30 | 28 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0231010300305 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы Lg | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
12 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0231010350125 |
13 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0231010350135 |
15 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0231010350155 |
16 | 15 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0231010350165 |
17 | 15 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0231010350175 |
20 | 18 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0231010350205 |
25 | 23 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0231010350255 |
30 | 27 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0231010350305 |
35 | 32 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0231010350355 |
40 | 37 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0231010350405 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы Lg | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
12 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0231010400125 |
13 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0231010400135 |
15 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0231010400155 |
16 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0231010400165 |
17 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0231010400175 |
20 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0231010400205 |
25 | 23 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0231010400255 |
30 | 27 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0231010400305 |
35 | 32 | 1.000 | 5.000 | 280.000 | 0231010400355 |
40 | 37 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0231010400405 |
45 | 42 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0231010400455 |
50 | 47 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0231010400505 |
60 | 50 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0231010400605 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы Lg | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
12 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0231010450125 |
15 | 13 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0231010450155 |
16 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0231010450165 |
17 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0231010450175 |
20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0231010450205 |
25 | 22 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0231010450255 |
30 | 27 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0231010450305 |
35 | 32 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0231010450355 |
40 | 37 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0231010450405 |
45 | 42 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0231010450455 |
50 | 47 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0231010450505 |
60 | 57 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0231010450605 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы Lg | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
15 | 12 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0231010500155 |
16 | 14 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0231010500165 |
17 | 14 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0231010500175 |
20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0231010500205 |
25 | 22 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0231010500255 |
30 | 27 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0231010500305 |
35 | 32 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0231010500355 |
40 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0231010500405 |
45 | 41 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0231010500455 |
50 | 46 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0231010500505 |
60 | 56 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0231010500605 |
70 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0231010500705 |
80 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0231010500805 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы Lg | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
20 | 17 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0231010600205 |
25 | 22 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0231010600255 |
30 | 27 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0231010600305 |
35 | 32 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0231010600355 |
40 | 37 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0231010600405 |
45 | 41 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0231010600455 |
50 | 46 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0231010600505 |
60 | 56 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0231010600605 |
70 | 61 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0231010600705 |
80 | 61 | 200 | 1.000 | 56.000 | 0231010600805 |
Вы можете заказать и купить оцинкованные саморезы оптом по договорным ценам в г. Санкт-Петербурге.