192102 г. Санкт-Петербург, Волковский проспект д. 32
8 (800) 333-15-79, +7 (812) 244-72-72
+7 (812) 677-17-27, +7 (495) 966-64-95
e-mail: info@tdm-neva.ru
Крепёж оптом / Саморезы SPAX / Саморезы 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6 мм по дереву
Саморезы 2 - 6 мм по дереву универсальные SPAX, оцинкованные, полная резьба, потайная головка, шлиц PZ. Размеры саморезов от 2.0х10 до 6х80 мм.
Особенности саморезов 2 - 6 мм SPAX:
Материалы саморезов 2 - 6 мм:
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
10 | 8 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020200105 |
12 | 11 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020200125 |
16 | 15 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020200165 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
10 | 8 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020250105 |
12 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020250125 |
15 | 12 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020250155 |
16 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020250165 |
20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020250205 |
25 | 22 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020250255 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
10 | 7 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020300105 | - | - | - | - |
12 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020300125 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1081020300123 |
13 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020300135 | - | - | - | - |
15 | 12 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020300155 | - | - | - | - |
16 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020300165 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1081020300163 |
17 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020300175 | - | - | - | - |
20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020300205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020300203 |
25 | 22 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020300255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020300253 |
30 | 26 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020300305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020300303 |
35 | 31 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020300355 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020300353 |
40 | 36 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081020300405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081020300403 |
45 | 36 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081020300455 | - | - | - | - |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
12 | 9 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020350125 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1081020350123 |
13 | 9 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020350135 | - | - | - | - |
15 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020350155 | - | - | - | - |
16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020350165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020350163 |
17 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020350175 | - | - | - | - |
20 | 16 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020350205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020350203 |
25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020350255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020350253 |
30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020350305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020350303 |
35 | 30 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020350355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081020350353 |
40 | 35 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081020350405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081020350403 |
45 | 40 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081020350455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020350453 |
50 | 40 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081020350505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020400125 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
12 | 9 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020400125 | - | - | - | - |
15 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020400155 | - | - | - | - |
16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020400165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020400163 |
17 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020400175 | - | - | - | - |
20 | 16 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020400205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020400203 |
25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020400255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020400253 |
30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020400305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081020400303 |
35 | 30 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081020400355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081020400353 |
40 | 35 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081020400405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020400403 |
45 | 40 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081020400455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020400453 |
50 | 45 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020400505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020400503 |
55 | 50 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020400555 | - | - | - | - |
60 | 50 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020400605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081020400603 |
70 | 50 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081020400705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081020400703 |
80 | 50 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081020400805 | - | - | - | - |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 640.000 | 1081020450165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020450163 |
20 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020450205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020450203 |
25 | 20 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020450255 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081020450253 |
30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081020450305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081020450303 |
35 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081020450355 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020450353 |
40 | 34 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081020450405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020450403 |
45 | 39 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020450455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020450453 |
50 | 44 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020450505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081020450503 |
55 | 49 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020450555 | - | - | - | - |
60 | 54 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020450605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081020450603 |
70 | 59 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081020450705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081020450703 |
80 | 59 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081020450805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081020450803 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
16 | 12 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020500165 | - | - | - | - |
20 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020500205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020500203 |
25 | 20 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020500255 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081020500253 |
30 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081020500305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081020500303 |
35 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081020500355 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020500353 |
40 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020500405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020500403 |
45 | 39 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020500455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020500453 |
50 | 44 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020500505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081020500503 |
55 | 49 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020500555 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081020500553 |
60 | 54 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081020500605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081020500603 |
70 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081020500705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081020500703 |
80 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081020500805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081020500803 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
30 | 24 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081020600305 | - | - | - | - |
35 | 29 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020600355 | - | - | - | - |
40 | 34 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081020600405 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081020600403 |
45 | 38 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081020600455 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081020600453 |
50 | 43 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081020600505 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081020600503 |
55 | 48 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081020600555 | - | - | - | - |
60 | 53 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081020600605 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081020600603 |
70 | 61 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081020600705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081020600703 |
80 | 61 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081020600805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081020600803 |
Вы можете заказать и купить саморезы 2 - 6 мм оптом по договорным ценам.