192102 г. Санкт-Петербург, Волковский проспект д. 32
8 (800) 333-15-79, +7 (812) 244-72-72
+7 (812) 677-17-27, +7 (495) 966-64-95
e-mail: info@tdm-neva.ru
Крепёж оптом / Саморезы SPAX / Саморезы по дереву нержавеющие купить по оптовым ценам в СПб
Саморезы нержавеющие по дереву SPAX универсальные, полная резьба, потайная головка, шлиц SPAX T-STAR plus. Размеры саморезов от 3х12 до 6х80 мм.
Особенности нержавеющих саморезов по дереву SPAX:
Материалы:
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Упаковка мини | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
12 | 10 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1197000300123 |
16 | 14 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1197000300163 |
20 | 17 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000300203 |
25 | 21 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000300253 |
30 | 26 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000300303 |
35 | 31 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000300353 |
40 | 36 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000300403 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Упаковка мини | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
16 | 13 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000350163 |
20 | 16 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000350203 |
25 | 21 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000350253 |
30 | 25 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000350303 |
35 | 30 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000350353 |
40 | 35 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000350403 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Упаковка мини | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
20 | 16 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000400203 |
25 | 21 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000400253 |
30 | 25 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000400303 |
35 | 30 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000400353 |
40 | 35 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000400403 |
45 | 40 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000400453 |
50 | 45 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000400503 |
60 | 50 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1197000400603 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Упаковка мини | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
25 | 20 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000450253 |
30 | 25 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000450303 |
35 | 30 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000450353 |
40 | 34 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000450403 |
45 | 39 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000450453 |
50 | 44 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1197000450503 |
60 | 54 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1197000450603 |
70 | 59 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1197000450703 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Упаковка мини | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
30 | 25 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000500303 |
35 | 30 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000500353 |
40 | 35 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000500403 |
45 | 39 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000500453 |
50 | 44 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1197000500503 |
60 | 54 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1197000500603 |
70 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1197000500703 |
80 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1197000500803 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Упаковка мини | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
40 | 34 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1197000600403 |
50 | 43 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1197000600503 |
60 | 53 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1197000600603 |
70 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1197000600703 |
80 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1197000600803 |
Вы можете заказать и приобрести нержавеющие саморезы по дереву оптом по договорным ценам.